МБОУ ДСШ№1
Ответственные за реализацию плана мероприятий по формированию функциональной грамотности
| Вид функциональной грамотности | ФИО ответственного, должность |
| Читательская грамотность | Григорьева Е.А., учитель истории и обществознания |
| Математическая грамотность | Алексеева О.Г., учитель математики |
| Естественнонаучная грамотность | Мищук О.М.,учитель биологии |
| Финансовая грамотность | Богданова Н.А., учитель истории и обществознания |
| Глобальная и креативная грамотности | Владимирова Ж.В., учитель истории и обществознания |
Банк данных педагогов математики, естественнонаучного цикла и обучающихся 8-9 классов в 2021-2022уч.году
| класс | классный руководитель | количество обучающихся | количество отличников | количество ударников | количество успевающих | Педагоги-предметники: математики, биологии,физики,химии |
| 8а | Кириллова Г.А. | 20 | 0 | 1 | 20 | Учителя математики: Алексеева О.Г. Зейб Н.В. Учитель физики: Козлов П.А. Учитель химии: Кормачева Т.М. Учитель биологии: Мищук О.М. |
| 8б | Юшина Е.М. | 21 | 0 | 9 | 20 | |
| 8в | Мищук О.М | 21 | 0 | 7 | 21 | |
| 9а | Григорьева Е.А. | 25 | 2 | 7 | 25 | Учителя математики: Алексеева О.Г. Лупянникова В.В.. Учитель физики: Иванова Н.А. Учитель химии: Фишер О.В. Учитель биологии: Мищук О.М. |
| 9б | Шаромова Ю.К. | 17 | 0 | 2 | 15 | |
| 9в | Кокин Я.А. | 9 | 0 | 0 | 9 |
Повышение квалификации педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся
| Вид функциональной грамотности | ФИО педагога, должность | Курс ПК | Количество часов | Место прохождения курса |
| Цифровая грамотность | Все педагоги школы | «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», | 40 | КИПК |
| Козлова Л.А., учитель информатики | Формирование ИКТ-грамотности школьников», | 72 | Академия реализации гос.политики и проф.развития работников образования Министерства просвещения РФ | |
| Читательская грамотность | Титова Л.И., учитель истории и обществознания | Трек «Читательская грамотность» | 122 | КИПК, ЦНППМПР |
| Романова Е.С., учитель русского языка и литературы | Трек «Читательская грамотность» | 122 | КИПК, ЦНППМПР | |
| Григорьева Е.А., учитель истории и обществознания | Трек «Читательская грамотность» | 122 | КИПК, ЦНППМПР | |
| Владимирова Ж.В. , учитель истории и обществознания | Трек «Читательская грамотность» | 122 | КИПК, ЦНППМПР | |
| Кучерюк О.А.,
учитель начальных классов |
«Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС», | 72 | КИПК | |
| Каврус Е.Г. | «Приемы формирования групп читательских умений», | 24 | КИПК | |
| Зукол И.А. ,учитель русского языка и литературы | «Смысловое чтение и анализ художественного текста в школе»96 | 96 | КИПК | |
| Зукол Я.В. ,учитель русского языка и литературы | «Смысловое чтение и анализ художественного текста в школе»96 | 96 | КИПК | |
| Математическая грамотность | Лупянникова В.В., учитель математики | «Формирование читательской грамотности на уроках математики» | 36 | КИПК |
| Фишер Ю.В., учитель математики | «Математическая грамотность как один из результатов освоения курса математики в основной и старшей школе» | 40 | КИПК | |
| Естественнонаучная грамотность | Юшина Е.М. | Трек «Естественнонаучная грамотность» | 122 | КИПК, ЦНППМПР |
| Финансовая грамотность | Богданова Н.А. | «Финансовая грамотность в обществознании», | 24 | КИПК |





















